| 물품식별번호 | 형태 | 모델명 | 규격명 | 규격 |
| 25712878 | 원형 | SGW-C-0912 | SGW-C-0912 Φ 0.9×1.2m,SS275 | 0.9×1.2m,ss275 |
| 25712879 | 원형 | SGW-C-1215 | SGW-C-1215 Φ 1.2×1.5m,SS275 | 1.2×1.5m,ss275 |
| 25712880 | 원형 | SGW-C-1515 | SGW-C-1515 Φ 1.5×1.5m,SS275 | 1.5×1.5m,ss275 |
| 25712881 | 원형 | SGW-C-1518 | SGW-C-1518 Φ 1.5×1.8m,SS275 | 1.5×1.8m,ss275 |
| 25712882 | 원형 | SGW-C-1520 | SGW-C-1520 Φ 1.5×2.0m,SS275 | 1.5×2.0m,ss275 |
| 25712883 | 각형 | SGW-R-121215 | SGW-R-121215, 1.2×1.2×1.5m,SS275 | 1.2×1.2×1.5m,ss275 |
| 25712884 | 각형 | SGW-R-151515 | SGW-R-151515, 1.5×1.5×1.5m,SS275 | 1.5×1.5×1.5m,ss275 |
| 25712885 | 각형 | SGW-R-151518 | SGW-R-151518, 1.5×1.5×1.8m,SS275 | 1.5×1.5×1.8m,ss275 |
| 25712886 | 각형 | SGW-R-201518 | SGW-R-201518, 2.0×1.5×1.8m,SS275 | 2.0×1.5×1.8m,ss275 |
| 25712887 | 각형 | SGW-R-201818 | SGW-R-201818, 2.0×1.8×1.8m,SS275 | 2.0×1.8×1.8m,ss275 |
| 25712888 | 각형 | SGW-R-202018 | SGW-R-202018, 2.0×2.0×1.8m,SS275 | 2.0×2.0×1.8m,ss275 |
| 25712889 | 각형 | SGW-R-202020 | SGW-R-202020, 2.0×2.0×2.0m,SS275 | 2.0×2.0×2.0m,ss275 |
| 25712890 | 각형 | SGW-R-251518 | SGW-R-251518, 2.5×1.5×1.8m,SS275 | 2.5×1.5×1.8m,ss275 |
| 25712891 | 각형 | SGW-R-251818 | SGW-R-251818, 2.5×1.8×1.8m,SS275 | 2.5×1.8×1.8m,ss275 |
| 25712892 | 각형 | SGW-R-252015 | SGW-R-252015, 2.5×2.0×1.5m,SS275 | 2.5×2.0×1.5m,ss275 |
| 25712893 | 각형 | SGW-R-252018 | SGW-R-252018, 2.5×2.0×1.8m,SS275 | 2.5×2.0×1.8m,ss275 |
| 25712894 | 각형 | SGW-R-252020 | SGW-R-252020, 2.5×2.0×2.0m,SS275 | 2.5×2.0×2.0m,ss275 |
| 25712895 | 각형 | SGW-R-302018 | SGW-R-302018, 3.0×2.0×1.8m,SS275 | 3.0×2.0×1.8m,ss275 |
| 25712896 | 각형 | SGW-R-302020 | SGW-R-302020, 3.0×2.0×2.0m,SS275 | 3.0×2.0×2.0m,ss275 |
| 25712897 | 각형 | SGW-R-352018 | SGW-R-352018, 3.5×2.0×1.8m,SS275 | 3.5×2.0×1.8m,ss275 |
| 25712898 | 각형 | SGW-R-352020 | SGW-R-352020, 3.5×2.0×2.0m,SS275 | 3.5×2.0×2.0m,ss275 |
| 25712899 | 각형 | SGW-R-402018 | SGW-R-402018, 4.0×2.0×1.8m,SS275 | 4.0×2.0×1.8m,ss275 |
| 25712900 | 각형 | SGW-R-452018 | SGW-R-452018, 4.5×2.0×1.8m,SS275 | 4.5×2.0×1.8m,ss275 |
| 25712901 | 각형 | SGW-R-402520 | SGW-R-402520, 4.0×2.5×2.0m,SS275 | 4.0×2.5×2.0m,ss275 |
| 25712902 | 각형 | SGW-R-402525 | SGW-R-402525, 4.0×2.5×2.5m,SS275 | 4.0×2.5×2.5m,ss275 |
| 25712903 | 각형 | SGW-R-403020 | SGW-R-403020, 4.0×3.0×2.0m,SS275 | 4.0×3.0×2.0m,ss275 |
| 25712904 | 각형 | SGW-R-453020 | SGW-R-453020, 4.5×3.0×2.0m,SS275 | 4.5×3.0×2.0m,ss275 |
| 25712905 | 각형 | SGW-R-502018 | SGW-R-502018, 5.0×2.0×1.8m,SS275 | 5.0×2.0×1.8m,ss275 |
| 25712906 | 각형 | SGW-R-502020 | SGW-R-502020, 5.0×2.0×2.0m,SS275 | 5.0×2.0×2.0m,ss275 |
| 25712907 | 각형 | SGW-R-703030 | SGW-R-703030, 7.0×3.0×3.0m,SS275 | 7.0×3.0×3.0m,ss275 |
