혁신을 꿈꾸는 기업 신기원이앤씨
새로운 미래를
만들어 갑니다.
혁신을 꿈꾸는 기업 신기원이앤씨
새로운 미래를
만들어 갑니다.
강재(철재)밸브실이란?
배관을 통해 흐르는 유체(물, 가스, 증기 등)의 흐름을 제어하기 위해 밸브들이 집중적으로 설치된 공간을 말합니다. 산업 시설, 건물 설비, 상하수도 시스템 등에서 사용되며, 운전·유지보수 및 긴급 상황 대처에 필수적인 시설입니다.
각형 강재(철재)밸브실
원형 강재(철재)밸브실
강재(철재)밸브실의 형태
![]() | 지하 강재(철재)밸브실 : 도시나 단지 내 관로 제어용으로 주로 설치. 맨홀 뚜껑을 통해 출입. |
![]() | 지상 강재(철재)밸브실 : 대규모 산업현장이나 정수장 등에서 사용. 맨홀 뚜껑을 통해 출입. |
조달식변번호 | 강재(철재)밸브실(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
강재(철재)밸브실이란?
배관을 통해 흐르는 유체(물, 가스, 증기 등)의 흐름을 제어하기 위해 밸브들이 집중적으로 설치된 공간을 말합니다.
산업 시설, 건물 설비, 상하수도 시스템 등에서 사용되며, 운전·유지보수 및 긴급 상황 대처에 필수적인 시설입니다.
강재(철재)밸브실의 형태
![]() | 지하 강재(철재)밸브실 : 도시나 단지 내 관로 제어용으로 주로 설치. 맨홀 뚜껑을 통해 출입. |
![]() | 지상 강재(철재)밸브실 : 대규모 산업현장이나 정수장 등에서 사용. 맨홀 뚜껑을 통해 출입. |
조달식변번호 | 강재(철재)밸브실(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
| G2B식별번호 | 규격 | 모델명 | 단가 (부가세 포함) | |
| 25712878 | 원형 | 0.9×1.2m | SGW-C-0912 | 3,730,000 |
| 25712879 | 1.2×1.5m | SGW-C-1215 | 4,020,500 | |
| 25712880 | 1.5×1.5m | SGW-C-1515 | 5,804,700 | |
| 25712881 | 1.5×1.8m | SGW-C-1518 | 6,105,000 | |
| 25712882 | 1.5×2.0m | SGW-C-1520 | 7,800,000 | |
| 25965310 | 2.4×3.0m | SGW-C-2430 | 26,060,000 | |
| 25712883 | 각형 | 1.2×1.2×1.5m | SGW-R-121215 | 5,704,600 |
| 25965311 | 1.2×1.2×1.8m | SGW-R-121218 | 7,299,000 | |
| 25712884 | 1.5×1.5×1.5m | SGW-R-151515 | 6,805,700 | |
| 25712885 | 1.5×1.5×1.8m | SGW-R-151518 | 8,307,200 | |
| 25965312 | 1.8×1.5×1.8m | SGW-R-181518 | 8,799,000 | |
| 25712886 | 2.0×1.5×1.8m | SGW-R-201518 | 8,907,800 | |
| 25712887 | 2.0×1.8×1.8m | SGW-R-201818 | 9,999,000 | |
| 25712888 | 2.0×2.0×1.8m | SGW-R-202018 | 10,048,500 | |
| 25712889 | 2.0×2.0×2.0m | SGW-R-202020 | 11,810,700 | |
| 25965313 | 2.0×2.5×1.8m | SGW-R-202518 | 13,490,000 | |
| 25712890 | 2.5×1.5×1.8m | SGW-R-251518 | 10,509,400 | |
| 25712891 | 2.5×1.8×1.8m | SGW-R-251818 | 11,509,300 | |
| 25712892 | 2.5×2.0×1.5m | SGW-R-252015 | 11,649,000 | |
| 25712893 | 2.5×2.0×1.8m | SGW-R-252018 | 12,641,200 | |
| 25712894 | 2.5×2.0×2.0m | SGW-R-252020 | 14,313,200 | |
| 25965314 | 2.5×2.5×1.8m | SGW-R-252518 | 11,509,300 | |
| 25712895 | 3.0×2.0×1.8m | SGW-R-302018 | 14,392,400 | |
| 25712896 | 3.0×2.0×2.0m | SGW-R-302020 | 14,813,700 | |
| 25967234 | 3.0×2.0×2.5m | SGW-R-302025 | 21,490,000 | |
| 25965315 | 3.0×2.5×3.0m | SGW-R-302530 | 25,890,000 | |
| 25712897 | 3.5×2.0×1.8m | SGW-R-352018 | 15,013,900 | |
| 25712898 | 3.5×2.0×2.0m | SGW-R-352020 | 16,014,900 | |
| 25965316 | 3.5×3.0×2.5m | SGW-R-353025 | 27,990,000 | |
| 25965317 | 3.5×3.0×3.0m | SGW-R-353030 | 30,990,000 | |
| 25712899 | 4.0×2.0×1.8m | SGW-R-402018 | 16,995,000 | |
| 25781296 | 4.0×2.0×2.0m | SGW-R-402020 | 17,816,700 | |
| 25712900 | 4.5×2.0×1.8m | SGW-R-452018 | 17,901,400 | |
| 25712901 | 4.0×2.5×2.0m | SGW-R-402520 | 20,388,500 | |
| 25712902 | 4.0×2.5×2.5m | SGW-R-402525 | 24,650,000 | |
| 25712903 | 4.0×3.0×2.0m | SGW-R-403020 | 27,940,000 | |
| 25712904 | 4.5×3.0×2.0m | SGW-R-453020 | 30,829,700 | |
| 25712905 | 5.0×2.0×1.8m | SGW-R-502018 | 24,523,400 | |
| 25712906 | 5.0×2.0×2.0m | SGW-R-502020 | 25,524,400 | |
| 25781297 | 5.0×2.5×2.0m | SGW-R-502520 | 33,033,000 | |
| 25966364 | 5.5×2.5×2.5m | SGW-R-552525 | 38,370,000 | |
| 25781298 | 6.0×3.0×2.0m | SGW-R-603020 | 45,000,000 | |
| 25965318 | 6.0×4.0×3.0m | SGW-R-604030 | 64,990,000 | |
| 25965319 | 6.0×4.8×3.0m | SGW-R-604830 | 66,590,000 | |
| 25712907 | 7.0×3.0×3.0m | SGW-R-703030 | 54,411,500 | |
| 25712908 | 환기구 | 150A | SGW-AV-150A | 569,800 |
| 25712909 | 200A | SGW-AV-200A | 649,000 | |
| 25712910 | 300A | SGW-AV-300A | 854,700 |
| 25719317 | 밸브 받침대 | 50A | SGW-VB-50A | 178,200 |
| 25719318 | 80A~100A | SGW-VB-80100 | 198,000 | |
| 25719319 | 150A~200A | SGW-VB-150200 | 238,700 | |
| 25719320 | 250A~300A | SGW-VB-250300 | 269,500 | |
| 25719321 | 350A~600A | SGW-VB-350600 | 398,200 | |
| 25719322 | 700A~1000A | SGW-VB-7001000 | 590,000 |
| 25719323 | 배관 받침대 | 50A~150A | SGW-PB-50150 | 198,000 |
| 25719324 | 200A~300A | SGW-PB-200300 | 278,300 | |
| 25719325 | 350A~600A | SGW-PB-350600 | 319,000 |
게시물이 없습니다.