혁신을 꿈꾸는 기업 신기원이앤씨
새로운 미래를
만들어 갑니다.
혁신을 꿈꾸는 기업 신기원이앤씨
새로운 미래를
만들어 갑니다.
환기구
밸브받침
배관받침대
배관받침대
조달식별번호ㅣ환기구(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
조달식별번호ㅣ환기구(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
| No | G2B식별번호 | 규격 | 모델명 | 단가 (부가세포함) |
| 1 | 25712908 | 150A | SGW-AV-150A | 569,800 |
| 2 | 25712909 | 200A | SGW-AV-200A | 649,000 |
| 3 | 25712910 | 300A | SGW-AV-300A | 854,700 |
조달식별번호ㅣ배관 받침대(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
조달식별번호ㅣ배관 받침대(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
| No | G2B식별번호 | 규격 | 모델명 | 단가 (부가세포함) |
| 1 | 25719323 | 50A~150A | SGW-PB-50150 | 198,000 |
| 2 | 25719324 | 200A~300A | SGW-PB-200300 | 278,300 |
| 3 | 25719325 | 350A~600A | SGW-PB-350600 | 319,000 |
조달식별번호ㅣ밸브 받침대(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
조달식별번호ㅣ밸브 받침대(MAS)
납품기한ㅣ요구일로부터 30일 이내 | 인도조건ㅣ납품장소 하차도 | 보증기간ㅣ납품 후 1년 |
| No | G2B식별번호 | 규격 | 모델명 | 단가 (부가세포함) |
| 1 | 25719317 | 50A | SGW-VB-50A | 178,200 |
| 2 | 25719318 | 80A~100A | SGW-VB-80100 | 198,000 |
| 3 | 25719319 | 150A~200A | SGW-VB-150200 | 238,700 |
| 4 | 25719320 | 250A~300A | SGW-VB-250300 | 269,500 |
| 5 | 25719321 | 350A~600A | SGW-VB-350600 | 398,200 |
| 6 | 25719322 | 700A~1000A | SGW-VB-7001000 | 590,000 |
게시물이 없습니다.