혁신을 꿈꾸는 기업 신기원이앤씨
새로운 미래를
만들어 갑니다.
혁신을 꿈꾸는 기업 신기원이앤씨
새로운 미래를
만들어 갑니다.
수도미터실
수도 사용량을 측정하기 위한 수도 계량기(수도미터, water meter)를 설치한 공간을 말합니다. 주로 아파트, 빌라, 상가, 공공건물 등에서 각 세대 또는 구역별 수도 사용량을 정확하게 측정하고 검침할 수 있도록 설치됩니다.
수도미터실
| No | 규격 | 모델명 |
| 1 | 1.0×2.2×1.3m (수도미터실80) | SGW-F-102213 |
| 2 | 1.0×2.4×1.3m (수도미터실100) | SGW-F-102413 |
| 3 | 1.3×3.0×1.3m (수도미터실150) | SGW-F-133013 |
| 4 | 1.5×3.3×1.5m (수도미터실200) | SGW-F-153315 |
| 5 | 1.5×4.1×1.5m (수도미터실250) | SGW-F-154115 |
| 6 | 1.5×4.7×1.5m (수도미터실300이상) | SGW-F-154715 |
수도미터실
수도미터실이란? 수도 사용량을 측정하기 위한 수도 계량기(수도미터, water meter)를 설치한 공간을 말합니다.
주로 아파트, 빌라, 상가, 공공건물 등에서 각 세대 또는 구역별 수도 사용량을 정확하게 측정하고 검침할 수 있도록 설치됩니다.
![]() | No | 규격 | 모델명 |
| 1 | 1.0×2.2×1.3m(수도미터실80) | SGW-F-102213 | |
| 2 | 1.0×2.4×1.3m(수도미터실100) | SGW-F-102413 | |
| 3 | 1.3×3.0×1.3m(수도미터실150) | SGW-F-133013 | |
| 4 | 1.5×3.3×1.5m(수도미터실200) | SGW-F-153315 | |
| 5 | 1.5×4.1×1.5m(수도미터실250) | SGW-F-154115 | |
| 6 | 1.5×4.7×1.5m(수도미터실300이상) | SGW-F-154715 |
게시물이 없습니다.